流量 | 200G
极速访问
|
带宽 | 不限 |
连接数 | 不限 |
主/总域名数 | 1/不限 |
HTTP端口数 | 6 |
四层端口数 | 6 |
Webscoket | 支持 |
HTTP3 | 支持 |
流量 | 300G
极速访问
|
带宽 | 不限 |
连接数 | 不限 |
主/总域名数 | 2/不限 |
HTTP端口数 | 10 |
四层端口数 | 10 |
Webscoket | 支持 |
HTTP3 | 支持 |
流量 | 400G
极速访问
|
带宽 | 不限 |
连接数 | 不限 |
主/总域名数 | 4/不限 |
HTTP端口数 | 15 |
四层端口数 | 15 |
Webscoket | 支持 |
HTTP3 | 支持 |
流量 | 500G
极速访问
|
带宽 | 不限 |
连接数 | 不限 |
主/总域名数 | 6/不限 |
HTTP端口数 | 20 |
四层端口数 | 20 |
Webscoket | 支持 |
HTTP3 | 支持 |
流量 | 1000G
极速访问
|
带宽 | 不限 |
连接数 | 不限 |
主/总域名数 | 12/不限 |
HTTP端口数 | 40 |
四层端口数 | 40 |
Webscoket | 支持 |
HTTP3 | 支持 |
流量 | 2000G
极速访问
|
带宽 | 不限 |
连接数 | 不限 |
主/总域名数 | 20/不限 |
HTTP端口数 | 80 |
四层端口数 | 80 |
Webscoket | 支持 |
HTTP3 | 支持 |