流量 | 100G
极速访问
|
带宽 | 100Mbps |
连接数 | 5000 |
主/总域名数 | 1/不限 |
HTTP端口数 | 3 |
Webscoket | 支持 |
HTTP3 | 支持 |
流量 | 200G
极速访问
|
带宽 | 200Mbps |
连接数 | 15000 |
主/总域名数 | 2/不限 |
HTTP端口数 | 6 |
Webscoket | 支持 |
HTTP3 | 支持 |
流量 | 300G
极速访问
|
带宽 | 300Mbps |
连接数 | 20000 |
主/总域名数 | 4/不限 |
HTTP端口数 | 10 |
Webscoket | 支持 |
HTTP3 | 支持 |
流量 | 400G
极速访问
|
带宽 | 400Mbps |
连接数 | 25000 |
主/总域名数 | 6/不限 |
HTTP端口数 | 15 |
Webscoket | 支持 |
HTTP3 | 支持 |
流量 | 500G
极速访问
|
带宽 | 500Mbps |
连接数 | 30000 |
主/总域名数 | 8/不限 |
HTTP端口数 | 20 |
Webscoket | 支持 |
HTTP3 | 支持 |
流量 | 1000G
极速访问
|
带宽 | 1000Mbps |
连接数 | 50000 |
主/总域名数 | 20/不限 |
HTTP端口数 | 60 |
Webscoket | 支持 |
HTTP3 | 支持 |