流量 | 100G
极速访问
|
带宽 | 不限 |
连接数 | 不限 |
主/总域名数 | 1/不限 |
HTTP端口数 | 3 |
Webscoket | 支持 |
HTTP3 | 支持 |
流量 | 200G
极速访问
|
带宽 | 不限 |
连接数 | 不限 |
主/总域名数 | 2/不限 |
HTTP端口数 | 6 |
Webscoket | 支持 |
HTTP3 | 支持 |
流量 | 300G
极速访问
|
带宽 | 不限 |
连接数 | 不限 |
主/总域名数 | 4/不限 |
HTTP端口数 | 10 |
Webscoket | 支持 |
HTTP3 | 支持 |
流量 | 400G
极速访问
|
带宽 | 不限 |
连接数 | 不限 |
主/总域名数 | 6/不限 |
HTTP端口数 | 15 |
Webscoket | 支持 |
HTTP3 | 支持 |
流量 | 500G
极速访问
|
带宽 | 不限 |
连接数 | 不限 |
主/总域名数 | 8/不限 |
HTTP端口数 | 20 |
Webscoket | 支持 |
HTTP3 | 支持 |
流量 | 1000G
极速访问
|
带宽 | 不限 |
连接数 | 不限 |
主/总域名数 | 20/不限 |
HTTP端口数 | 60 |
Webscoket | 支持 |
HTTP3 | 支持 |